Serial Number | DOD | Data plate O ( orig. ) R (repro) N (none ) | Frame Number | Eng.# | Hood Number | State | Country | Site Photo | Runs/Stops | |
1 | 1 - Pygmy | 11/1/40 | ☆GP-No.1☆ | *GP-No.1* | Alabama | USA | Y | yes | ||
2 | 1 - Budd | Fall 1940 | No.2 | ONY-172 | United Kingdom | Y | yes | |||
3 | 8501 | ☆8501☆ | ☆8501☆ | Indiana | USA | N | yes | |||
4 | 8503 | 2/28/41 | W-2017435 | Wisconsin | USA | N | ||||
5 | 8506 | 3/3/41 | N | |||||||
6 | 8524 | 2/28/41 | N | ☆8524☆ | W-2017445 | Ohio | USA | Y | no | |
7 | 8525 | 2/28/41 | Ohio | USA | N | |||||
8 | 8533 | 2/28/41 | N | ☆8533☆ | ☆8533☆ | Arkansas | USA | Y | ||
9 | 8635 | Michigan | USA | N | ||||||
10 | 8541 | 3/14/41 | Y | 3/14/41 | USA | Y | ||||
11 | 8543 | W-2017850 | Ohio | USA | N | no | ||||
12 | 8545 | N | 8545 | Virginia | USA | Y | No | |||
13 | 8546 | 3/1/41(?) | R | ☆8546☆ | ☆8546☆ | W-2017443 | Indiana | USA | Y | no |
14 | 8550 | Florida | USA | N | ||||||
15 | 8570 | Y | ||||||||
16 | 8585 | - | - | - | ☆8585☆ | N | ||||
17 | 8590 | N | Y | |||||||
18 | 8596 | 3/3/41 | R | New Zealand | Y | yes | ||||
19 | 8600 | 3/6/41 | ☆8600☆ | Belgium | N | yes | ||||
20 | 8607 | 3/14/41 | O | ☆8546☆? | 9N210229 | United Kingdom | Y | |||
21 | 8616 | 3/6/41 | ☆8616☆ | ☆8616☆ | NSW | Austrailia | N | Yes | ||
22 | 8617 | N | ||||||||
23 | 8622 | N | ||||||||
24 | 8634 | 3/6/41 | O | - | - | - | Wisconsin | USA | Y | no |
25 | 8641 | O | ☆8641☆ | ☆8641☆ | New York | USA | Y | |||
26 | 8643 | N | ☆8643☆ | ☆8643☆ | Oregon | USA | Y | Yes | ||
27 | 8647 | 3/26/41 | Kentucky | USA | N | |||||
28 | 8648 | Michigan | USA | N | ||||||
29 | 8653 | 3/18/41 | O | ☆8653☆ | ☆8653☆ | W-2017574 | Pennsylvania | USA | Y | |
30 | 8666 | N | ☆8666☆ | 2NC | ND | USA | Y | |||
31 | 8672 | 3/17/41 | O | ☆8672☆ | ☆8672☆ | W 2017734 | Tennessee | USA | Y | |
32 | 8681 | 3/7/41 | O | ☆8681☆ | ☆8681☆ | Tennessee | USA | N | ||
33 | 8707 | ☆8707☆ | ☆8707☆ | Quebec | Canada | Y | ||||
34 | 8714 | Rhode Island | USA | N | ||||||
35 | 8728 | USA | N | |||||||
36 | 8729 | 3/17/41 | O | ☆8729☆ | W-2017723 | Washington | USA | Y | no | |
37 | 8738 | Ohio | USA | N | ||||||
38 | 8742 | 3/12/41 | ☆8742☆ | ☆8742☆ | W-20187xx | Wisconsin | USA | N | Yes | |
39 | 8743 | 3/12/41 | Minnesota | USA | N | |||||
40 | 8745 | 3/18/41 | O | W-2017623 | Japan | Y | Yes | |||
41 | 8746 | O | ☆8746☆ | Texas | USA | Y | ||||
42 | 8752 | 3/13/41 | Wisconsin | USA | N | |||||
43 | 8759 | Netherlands | Y | |||||||
44 | 8762 | 3/13/41 | O | ☆8762☆ | Arkansas | USA | Y | no | ||
45 | 8776 | 12/7/41 | W-2026197 | Gelderland | Netherlands | Y | no | |||
46 | 8782 | Minnesota | USA | NP | Yes? | |||||
47 | 8784 | 3/17/41 | O | ☆8784☆ | ☆8784☆ | New York | USA | Y | ||
48 | 8786 | Michigan | USA | N | ||||||
49 | 8788 | ☆8788☆ | USA | Y | ||||||
50 | 8789 | 3/13/41 | O | ☆8789☆ | California | USA | Y | no | ||
51 | 8790 | 3/13/41 | ☆8790☆ | ☆8790☆ | Arkansas | USA | Y | no | ||
52 | 8793 | 3/13/41 | ☆8793☆ | ☆8793☆ | Conneticut | USA | N | |||
53 | 8799 | USA | N | |||||||
54 | 8804 | 3/17/41 | Colorado | USA | N | |||||
55 | 8812 | 3/14/41 | O | Michigan | USA | N | ||||
56 | 8815 | Arkansas | USA | Y | ||||||
57 | 8816 | 3/17/41 | R | ☆8816☆ | Minnesota | Y | ||||
58 | 8822 | N | Michigan | USA | Y | no | ||||
59 | 8827 | 3/17/41 | ☆9571☆ | W-2017727 | N | |||||
60 | 8832 | Georgia | Y | |||||||
61 | 8833 | N | Y | |||||||
62 | 8837 | 3/14/41 | ☆8837☆ | California | USA | N | ||||
63 | 8840 | 3/17/41 | R[1] | - | ☆8840☆ | W-2017733 | Georgia | USA | Y | yes |
64 | 8841 | 3/18/41 | O | ☆8841☆ | ☆9594☆ | W-2017763 | West Sussex | United Kingdom | Y | Yes |
65 | 8847 | N | ☆8847☆ | ☆8847☆ | Quebec | Canada | Y | no | ||
66 | 8850 | 3/17/41 | Washington | USA | N | |||||
67 | 8853 | 3/17/41 | R | ☆8853☆ | ☆8853☆ | W-2017775 | New Jersey | USA | Y | Y |
68 | 8864 | 3/18/41 | W-2017710 | Minnesota | USA | N | ||||
69 | 8866 | California | USA | N | ||||||
70 | 8875 | Y | ||||||||
71 | 8882 | 3/20/41 | ☆8882☆ | Ohio | USA | N | no | |||
72 | 8884 | ☆8884☆ | Y | |||||||
73 | 8887 | 3/19/41 | Nevada | USA | N | |||||
74 | 8913 | 3/21/41 | Y | |||||||
75 | 8920 | N | ☆8920☆ | ☆8965☆ | Washington | USA | N | |||
76 | 8921 | 3/20/41 | ☆8921☆ | ☆8921☆ | W-2017832 | Pennsylvania | USA | Y | ||
77 | 8924 | N | ||||||||
78 | 8940 | Netherlands | Y | |||||||
79 | 8943 | W-2017850 | Ohio | USA | N | |||||
80 | 8946 | Y | ||||||||
81 | 8950 | 3/21/41 | Germany | N | ||||||
82 | 8956 | ☆8956☆ | Belgium | Y | N 12/4/2018 | |||||
83 | 8959 | USA | N | |||||||
84 | 8960 | Rhode Island | USA | N | ||||||
85 | 8964 | ☆8964☆ | ☆14791☆ | W-2017672 | United Kingdom | N | ||||
86 | 8967 | 3/21/41 | O | ☆8967☆ | Italy | Y | ? | |||
87 | 8969 | 5/21/41 | Michigan | USA | Y | |||||
88 | 8973 | 3/25/41 | O | ☆8973☆ | ☆8973☆ | W-201895 | Kansas | USA | N | Yes |
89 | 8974 | 3/24/41 | O | ☆8974☆ | W-2026295 | Minnesota | USA | Y | ||
90 | 8979 | 3/24/41 | USA | N | ||||||
91 | 8983 | 3/21/41 | O | ☆8983☆ | ☆8983☆ | Italy | Y | |||
92 | 8984 | N | ☆8984☆ | ☆8984☆ | Washington | USA | N | |||
93 | 8991 | 3/21/41 | ☆8991☆ | ☆8991☆ | W-2017893 | Netherlands | Y | |||
94 | 9000 | 3/21/41 | W-2026421 | USA | N | |||||
95 | 9005 | 3/21/41 | ☆9005☆ | ☆9005☆ | W-2017905 | Indiana | USA | Y | no | |
96 | 9006 | 3/21/41 | O | ☆9006☆ | Wisconsin | USA | Y | |||
97 | 9018 | 3/25/41 | Minnesota | USA | N | |||||
98 | 9022 | 3/25/41 | Netherlands | N | ||||||
99 | 9024 | 3/24/41 | Belgium | Y | ||||||
100 | 9025 | N | ||||||||
101 | 9029 | Romania | N | |||||||
102 | 9035 | Alberta | Canada | N | ||||||
103 | 9042 | ☆9042☆ | N | |||||||
104 | 9047 | N | ☆9047☆ | North Dakota | Y | |||||
105 | 9057 | Illinois | USA | N | ||||||
106 | 9066 | 3/25/41 | ? | ☆9066☆ | ☆9066☆ | W-2018488 | Kentucky | USA | Y | |
107 | 9068 | 3/25/41 | O | ☆9068☆ | ☆9068☆ | W-2017967 | Kansas | USA | Y | Yes |
108 | 9070 | N | ☆9070☆ | New York | Y | |||||
109 | 9074 | 3/23/41 | R | ☆9074☆ | ☆9074☆ | Y | Yes | |||
110 | 9086 | 3/25/41 | O | ☆9086☆ | ☆9086☆ | W-2019875 | South Carolina | USA | Y | |
111 | 9087 | 3/26/41 | ☆9087☆ | ☆9087☆ | Michigan | USA | N | |||
112 | 9089 | 3/27/41 | USA | N | ||||||
113 | 9097 | 3/28/41 | N | ☆9097☆ | replc. | Netherlands | Y | no | ||
114 | 9102 | 3/28/41 | O | ☆9102☆ | Maine | USA | N | no | ||
115 | 9104 | 3/28/41 | Y | |||||||
116 | 9112 | O | Wisconsin | USA | Y | |||||
117 | 9116 | R | ☆9116☆ | ☆8585☆ | W-2017989 | France | Y | |||
118 | 9119 | Georgia | USA | Y | ||||||
119 | 9132 | 4/1/41 | N | ☆9132☆ | ☆9132☆ | W-2018133 | Minnesota | USA | Y | |
120 | USA | |||||||||
121 | 9149 | N | ||||||||
122 | 9153 | ☆9153☆ | ☆9153☆ | W-2018027 | France | Y | ||||
123 | 9155 | ☆9155☆ | ☆9116☆ | New Jersey | USA | N | ||||
124 | 9157 | O | ☆9157☆ | ☆9157☆ | Washington | USA | Y | |||
125 | 9159 | ☆9159☆ | Belgium | N | no | |||||
126 | 9169 | Minnesota | USA | N | ||||||
127 | 9181 | 3/27/41 | O | ☆9958☆ | ☆8835☆ | W-2018867 | Georgia | USA | Y | |
128 | 9184 | ☆9184☆ | 9N8963 | Wisconsin | USA | Y | ||||
129 | 9189 | ☆9189☆ | N | |||||||
130 | 9190 | 3/27/41 | ☆9190☆ | ☆9190☆ | W-2018063 | Rhode Island | USA | N | ||
131 | 9191 | R | ☆9191☆ | - | - | Minnesota | USA | Y | Yes | |
132 | 9192 | 3/25/41 | ☆9192☆ | ☆9192☆ | W-2018053 | Japan | Y | |||
133 | 9194 | N | ☆9653☆ | ☆9194☆ | New York | USA | Y | |||
134 | 9195 | Missouri | USA | Y | ||||||
135 | 9199 | 3/27/41 | ☆9199☆ | Arkansas | USA | N | ||||
136 | 9212 | 3/31/41 | NSW | Austrailia | Y | |||||
137 | 9222 | 3/28/41 | O | ☆9222☆ | [2] | W-2018084 | Oregon | USA | Y | yes |
138 | 9223 | 3/28/41 | W-2018085 | Arizona | USA | Y | ||||
139 | 9235 | 4/24/41 | W-2018195 | Virginia | USA | Y | yes | |||
140 | 9243 | 4/23/41 | Georgia | USA | N | |||||
141 | 9244 | 4/25/41 | O | ☆9244☆ | ☆9329☆ | W-2018253 | California | USA | Y | yes |
142 | 9245 | Illinois | USA | Y | ||||||
143 | 9246 | 4/25/41 | O | ☆9246☆ | ☆9865☆ | Indiana | USA | N | ||
144 | 9251 | 4/25/41 | O | ☆9251☆ | ☆9251☆ | Netherlands | Y | N | ||
145 | 9255 | ☆9255☆ | Netherlands | N | ||||||
146 | 9267 | 4/23/41 | Illinois | USA | N | |||||
147 | 9270 | 4/28/41 | O | ☆9270☆ | Texas | USA | Y | N | ||
148 | 9272 | W-2018492 | United Kingdom | |||||||
149 | 9275 | 4/23/41 | O | ☆9275☆ | ☆9275☆ | Minnesota | USA | Y | ||
150 | 9276 | N | ||||||||
151 | 9280 | 3/29/41 | O | ☆9280☆ | ☆9280☆ | W-2018111 | Georgia | USA | Y | Yes |
152 | 9281 | 4/1/41 | W-2018132 | Japan | Y | |||||
153 | 9285 | N | ☆9285☆ | ☆9285☆ | Wisconsin | USA | N | Yes | ||
154 | 9286 | 4/24/41 | ☆9286☆ | ☆9286☆ | Wyoming | USA | N | |||
155 | 9290 | Y | ||||||||
156 | 9293 | 4/26/41 | O | ☆9293☆ | ☆9787☆ | Essex | United Kingdom | Y | ||
157 | 9294 | NA | - | ☆9294☆ | - | - | PA | USA | N | |
158 | 9298 | Y | ||||||||
159 | 9305 | USA | N | |||||||
160 | 9306 | 4/28/41 | Michigan | USA | N | |||||
161 | 9307 | 4/29/41 | Kansas | USA | N | |||||
162 | 9310 | N | ☆9310☆ | Arkansas | USA | Y | ||||
163 | 9320 | ☆9320☆ | Netherlands | N | ||||||
164 | 9320 | 3/31/41 | California | USA | N | |||||
165 | 9322 | N | ☆9322☆ | 9N | ☆9322☆ | USA | Y | |||
166 | 9326 | 4/23/41 | O | South Austrailia | Austrailia | Y | ||||
167 | 9327 | 4/28/41 | ☆8581☆ | W-2018333[3] | Ohio | USA | Y | |||
168 | 9329 | 4/23/41 | ☆9329☆ | ☆9329?☆ | Hawaii | USA | Y | |||
169 | 9332 | 4/24/41 | W-2018198 | Florida | USA | N | ||||
170 | 9336 | 5/1/41 | O | ☆9336☆ | ☆9336☆ | W-2018200[4] | Wisconsin | USA | Y | |
171 | 9346 | Florida | USA | N | ||||||
172 | 9352 | ☆9352☆ | Pennsylvania | USA | Y | |||||
173 | 9363 | 5/1/41 | ? | ☆9363☆ | ☆15525☆ | W-2018372 | Arizona | USA | Y | |
174 | 9372 | 4/29/41 | Michigan | USA | N | |||||
175 | 9374 | N | ☆9374☆ | Netherlands | N | |||||
176 | 9375 | ☆9375☆ | ☆9375☆[5] | Y | N 12/4/2018 | |||||
177 | 9379 | 4/24/41 | O | United Kingdom | ||||||
178 | 9391 | W-2018203 | Michigan | USA | N | |||||
179 | 9392 | Y | ||||||||
180 | 9393 | 4/23/41 | O | ☆9393☆ | ☆9393☆ | W-2018168 | Czech Republic |
Y | ||
181 | 9394 | 4/24/41 | Ohio | USA | N | no | ||||
182 | 9404 | 5/2/41 | Kentucky | USA | N | |||||
183 | 9405 | ☆9405☆ | ☆9405☆ | North Dakota | USA | Y | no | |||
184 | 9406 | Y | ||||||||
185 | 9409 | ☆9409☆ | ☆9409☆ | United Kingdom | Y | |||||
186 | 9410 | 4/24/41 | O | USA | N | yes | ||||
187 | 9415 | Y | ||||||||
188 | 9416(8?) | Y | ||||||||
189 | 9419 | 4/24/41 | O | ☆9419☆ | ☆9482☆ | W-2018213 | Minnesota | USA | Y | |
190 | 9448 | Y | ||||||||
191 | 9455 | 12/1/41 | O | ☆9455☆ | ☆9455☆ | W-2018328 | New Mexico | USA | Y | Yes |
192 | 9459 | Tennessee | USA | N | ||||||
193 | 9465 | ☆9465☆ | ☆9465☆ | Minnesota | USA | N | ||||
194 | 9466 | W-2018339 | Netherlands | Y | yes | |||||
195 | 9476 | 4/24/41 | O | ☆9476☆ | Netherlands | N | ||||
196 | 9487 | 4/29/41 | ☆9487☆ | ☆9461☆ | W-2018456 | Nebraska | USA | Y | ||
197 | 9493 | Indiana | USA | Y | ||||||
198 | 9510 | 4/28/41 | O | W-2018388 | Nebraska | Y | ||||
199 | 9512 | 4/30/41 | O | ☆9512☆ | blank | Netherlands | Y | |||
200 | 9519 | 4/29/41 | O | North Dakota | USA | Y | ||||
201 | 9524 | ☆9524☆ | Ohio | USA | Y | |||||
202 | 9527 | 4/29/41 | O | ☆9527☆ | ☆9527☆ | United Kingdom | N | |||
203 | 9538 | 4/8/41 | ☆9538☆ | 9N | USA | N | No | |||
204 | 9539 | 4/29/41 | Wisconsin | USA | N | |||||
205 | 9541 | 3/21/41 | W-2018534 | USA | N | |||||
206 | 9547 | 4/28/41 | ☆8597☆ | USA | Y | |||||
207 | 9548 | 4/29/41 | O | generator | Leicestershire | United Kingdom | Y | No | ||
208 | 9551 | 4/28/41 | O | GPW | 53 Ford V8 | W-2018588 | CA | USA | Y | No |
209 | 9554 | 4/29/41 | Kansas | USA | N | |||||
210 | 9570 | 4/29/41 | O | ☆9570☆ | ☆14009☆ | Luxembourg | Y | no | ||
211 | 9571 | 4/30/41 | O | ☆9571☆ | ☆9571☆ | Surrey | United Kingdom | Y | yes | |
212 | 9580 | 4/29/41 | ☆9580☆ | ☆9580☆ | Ohio | USA | N | no | ||
213 | 9589 | Belgium | Y | no | ||||||
214 | 9590 | 4/29/41 | ☆9590☆ | ☆9590☆ | W-2018441 | Netherlands | N | |||
215 | 9598 | 4/29/41 | ☆9598☆ | Tennessee | USA | N | yes | |||
216 | 9606 | Y | ||||||||
217 | 9609 | 4/29/41 | N | ☆9609☆ | NSW | Austrailia | Y | |||
218 | 9610 | 2/4/41 | N | N | ||||||
219 | 9611 | 4/29/41 | Poland | N | ||||||
220 | 9615 | 5/7/41 | 9N | Wisconsin | USA | Y | ||||
221 | 9633 | 5/7/41 | 9N2376I | Illinois | USA | N | ||||
222 | 9649 | 4/30/41 | O | ☆9649☆ | Arkansas | USA | Y | |||
223 | 9653 | 5/1/41 | O | ☆8801☆ | 9N | - | South Carolina | USA | Y | no |
224 | 9667 | USA | N | |||||||
225 | 9671 | 5/1/41 | O | Illinois | USA | Y | ||||
226 | 9674 | USA | N | |||||||
227 | 9687 | 5/1/41 | O | ☆9687☆ | B7168 | W-2018585 | Utah | USA | Y | Yes |
228 | 9697 | ☆9687☆ | N | N | ||||||
229 | 9709 | 5/2/41 | O | ☆9709☆ | ☆9709☆ | W-2018267 | New Mexico | USA | N | |
230 | 9714 | 5/2/41 | O | ☆9714☆ | Idaho | USA | Y | |||
231 | 9727 | Arizona | USA | Y | ||||||
232 | 9732 | USA | N | |||||||
233 | 9743 | Y | No | |||||||
234 | 9787 | ☆9787☆ | France | N | ||||||
235 | 9800 | Washington | USA | N | ||||||
236 | 9801 | 5/6/41 | O | ☆9801☆ | ☆9801☆ | California | USA | Y | ||
237 | 9806 | N | N | |||||||
238 | 9812 | 5/6/41 | O | W-2018701 | Illinois | USA | Y | |||
239 | USA | N | ||||||||
240 | 9826 | 5/7/41 | ☆9826☆ | ☆9826☆ | Rhode Island | USA | N | |||
241 | 9829 | ☆9829☆ | N | N | ||||||
242 | 9842 | 5/6/41 | ☆9842☆ | ☆9842☆ | Utrecht | Netherlands | N | no | ||
243 | 9843 | 5/6/41 | O | ☆9843☆ | New York | USA | Y | |||
244 | 9857 | N | ||||||||
245 | 9864 | 5/6/41 | ? | ☆9864☆ | ☆9864☆ | W-2019830 | New Zealand | Y | yes | |
246 | 9865 | ☆9865☆ | France | Y | ||||||
247 | 9869 | ☆9869☆ | New York | USA | N | |||||
248 | 9888 | 5/9/41 | O | ☆9888☆ | ☆9888☆ | W-2018797 | United Kingdom | Y | ||
249 | 9894 | Rhode Island | USA | N | ||||||
250 | 9911 | 5/8/41 | W-2018820 | Alabama | USA | N | ||||
251 | 9916 | ☆9916☆ | Y | |||||||
252 | 9924 | ☆9924☆ | Michigan | USA | Y | |||||
253 | 9928 | N | ||||||||
254 | 9940 | 3/20/41 | O | - | - | - | ND | USA | Y | |
255 | 9942 | 5/5/41 | Michigan | USA | Y | |||||
256 | 9955 | 5/4/41 | N | UK | Y | no | ||||
257 | 9958 | O | - | - | - | Belgium | N | no | ||
258 | 9961 | 5/12/41 | ☆9961☆ | ☆9961☆ | Indiana | USA | N | |||
259 | 9978 | 5/19/41 | W-2018840 | Canada | N | |||||
260 | 1/1/40 | - | - | ND | USA | Y | no | |||
261 | 9992 | 5/12/41 | ☆9992☆ | ☆9992☆ | Belgium | Y | Yes | |||
262 | 9994 | Rhode Island | USA | Y | ||||||
263 | 9995 | NSW | Austrailia | N | ||||||
264 | 11318 | N | ||||||||
265 | 12016 | ☆12016☆ | New York | USA | N | |||||
266 | 12321 | O | ☆12321☆ | Michigan | USA | N | no | |||
267 | 14011 | 9/3/41 | North Dakota | USA | Y | |||||
268 | 14024 | ☆14024☆ | Pennsylvania | USA | Y | |||||
269 | 14054 | 9/5/41 | O | ☆9848☆ | Guatamala | |||||
270 | 14105 | 9/5/41 | O | ☆14105☆ | ☆14105☆ | W-2029696 | Tennessee | USA | Y | |
271 | 14106 | ND | N | |||||||
272 | 14014 | 9/4/41 | W-2043507 | UK | N | |||||
273 | 9/8/41 | USA | Y | |||||||
274 | 14129 | 9/3/41 | ☆14159☆ | Michigan | USA | N | ||||
275 | 14141 | N | ||||||||
276 | 14150 | 12/7/41 | ☆14150☆ | ☆14150☆ | Kansas | USA | N | |||
277 | 14151 | 9/7/41 | ? | ☆14151☆ | ☆14151☆ | W-2029647 | Luxemborg | Y | ||
278 | 14153 | 11/17/41 | USA | Y | ||||||
279 | 9/12/41 | - | - | Kansas | USA | N | ||||
280 | 14159 | North Carolina | USA | N | ||||||
281 | 14160 | USA | Y | |||||||
282 | 14174 | 12/7/41 | ☆14174☆ | Belgium | N | |||||
283 | 14179 | 9/12/41 | O | |||||||
284 | 14192 | 9/5/41 | O | ☆9290☆ | Brazil | N | ||||
285 | 14222 | USA | Y | |||||||
286 | 14223 | 8/1/41 | ☆14223☆ | Illinois | USA | Y | ||||
287 | 14239 | 9/8/41 | Canada | Y | ||||||
288 | 9/8/41 | W-2029520 | USA | N | ||||||
289 | 14253 | 9/22/41 | O | Nevada | USA | N | no | |||
290 | 14257 | 9/9/41 | NR Grimbsby | United Kingdom | Y | |||||
291 | 14259 | 9/22/41 | Rhode Island | USA | N | |||||
292 | 14261 | ☆14261☆ | W-2029736 | New York | USA | N | ||||
293 | 14266 | 9/12/41 | ☆14266☆ | rep. | USA | Y | No | |||
294 | 14271 | O | ☆9027☆ | Italy | N | |||||
295 | 14276 | 9/30/41 | O | ☆14276☆ | ☆14276☆ | W-2030335 | Arizona | USA | N | |
296 | 14277 | ☆14277☆ | United Kingdom | |||||||
297 | 14281 | 9/8/41 | O | 40208 | Wisconsin | Y | ||||
298 | ☆14305☆ | Pennsylvania | USA | N | ||||||
299 | 14318 | R | ☆14318☆ | ☆14318☆ | Michigan | USA | N | |||
300 | 14321 | N | ||||||||
301 | 14334 | 9/8/41 | O | ☆14334☆ | W-2028700[6] | Illinois | USA | Y | Yes | |
302 | 14351 | N | ☆14351☆ | ☆14351☆ | Pennsylvania | USA | Y | ? | ||
303 | 14373 | California | USA | Y | no | |||||
304 | 14377 | 8/27/41 | North Dakota | USA | N | no | ||||
305 | 14386 | - | - | ☆14386☆ | W-2030316 | Hawaii | USA | Y | ||
306 | 14388 | ☆14388☆ | USA | Y | ||||||
307 | 14392 | 9/9/41 | O | Luxemborg | Y | |||||
308 | 9/9/41 | W-2029778 | USA | Y | no | |||||
309 | 14408 | 9/9/41 | O | Netherlands | N | |||||
310 | 14424 | 9/11/41 | O | Montana | USA | Y | ||||
311 | 14471 | O | USA | Y | ||||||
312 | 14474 | N | ☆14474☆ | ND | USA | Y | ||||
313 | 14488 | 9/19/41 | O | ☆14488☆ | 14024[7] | W-2030256 | New Jersey | USA | Y | Yes |
314 | 14510 | 9/15/41 | O | ☆14510☆ | W-2029877 | United Kingdom | Y | no | ||
315 | 14511 | NSW | Austrailia | Y | no | |||||
316 | 14525 | N | ☆14525☆ | ☆14525☆ | W-2030120 | Netherlands | N | |||
317 | Pennsylvania | USA | N | |||||||
318 | 14532 | 9/19/41 | O | - | - | - | NSW | Austrailia | no | |
319 | 14536 | 9/8/41 | O | ☆14536☆ | ☆14536☆ | Czech Republic |
N | yes | ||
320 | 14554 | 9/25/41 | O | ☆14554☆ | 20774 | Missouri | USA | Y | ||
321 | 14575 | N | Y | |||||||
322 | 14680 | Y | ||||||||
323 | 14699 | 9/24/41 | ☆14699☆ | 14135 | Michigan | USA | N | |||
324 | 14708 | Y | ||||||||
325 | 14756 | 9/17/41 | O | 9n #81251 | W-2029902 | Essex | United Kingdom | Y | Y | |
326 | 14768 | 9/22/41 | Wisconsin | USA | Y | |||||
327 | 14773 | 14773 | USA | N | ||||||
328 | 14794 | 9/22/41 | O | Buick V-6 | Michigan | USA | Y | N | ||
329 | 14797 | 9/17/41 | O | Michigan | N | |||||
330 | 14819 | USA | Y | |||||||
331 | 14827 | 9/17/41 | O | ☆14827☆ | ☆14827☆ | W-2044320 | Gelderland | Holland | N | Y |
332 | 14828 | ☆14828☆ | ☆14828☆ | USA | Y | |||||
333 | 14836 | 9/22/41 | O | ☆14836☆ | ND | USA | N | |||
334 | 14850 | 9/23/41 | USA | Y | ||||||
335 | 14858 | 10/17/41 | O | ☆14858☆ | Essex | United Kingdom | N | |||
336 | 14868 | 9/16/41 | ☆14868☆ | ☆14868☆ | Pennsylvania | USA | N | |||
337 | USA | N | ||||||||
338 | 14912 | N | ☆14912☆ | Washington | USA | N | ||||
339 | 14916 | 9/17/41 | France | N | ||||||
340 | 14935 | ☆14935☆[8] | California | USA | Y | |||||
341 | 14949 | O | W-2030290 | France | Y | |||||
342 | 14971 | 9/17/41 | O | W-2016013 | United Kingdom | Y | ||||
343 | 14998 | ☆14998☆ | Y | ? | ||||||
344 | 14999 | 10/1/41 | Ohio | USA | Y | no | ||||
345 | 15008 | ☆15008☆ | Wisconsin | USA | N | |||||
346 | 15017 | 9/23/41 | O | ☆15017☆ | New Jersey | United Kingdom | N | |||
347 | 15034 | 9/22/41 | O | ☆15034☆ | ☆15034☆ | W-2030049 | Ohio | USA | N | |
348 | 15039 | ☆15039☆ | Pennsylvania | USA | Y | No | ||||
349 | 15057 | 9/22/41 | ☆15057☆ | ☆15057☆ | Illinois | USA | Y | |||
350 | 15064 | 9/29/41 | O | Michigan | USA | N | ||||
351 | 15080 | N | ||||||||
352 | 15093 | 9/19/41 | O | France | N | |||||
353 | 15101 | ☆15101☆ | USA | Y | ||||||
354 | 15105 | 9/16/41 | USA | Y | ||||||
355 | 15107 | 9/23/41 | O | ☆15107☆ | ☆15107☆ | New York | USA | N | ||
356 | 15109 | Kentucky | USA | N | ||||||
357 | 15128 | N | ||||||||
358 | 15129 | 9/23/41 | O | United Kingdom | Y | |||||
359 | 15132 | 9/23/41 | Michigan | usa | Y | |||||
360 | 15133 | 9/2/41 | New Jersey | USA | N | |||||
361 | 15136 | North Dakota | USA | N | ||||||
362 | 15141 | 9/23/41 | ☆15141☆ | ☆15141☆ | W-2030020 | NSW | Austrailia | N | yes | |
363 | 15143 | 9/19/41 | ☆15143☆ | ☆15143☆ | Czech Republic |
Y | ||||
364 | 15149 | N | ||||||||
365 | 15159 | ☆15159☆ | California | Y | ||||||
366 | 15177 | 9/25/41 | R | ☆15177☆ | 9N219805 | United Kingdom | N | |||
367 | 15184 | 9/25/41 | W-2030248 | Canada | Y | |||||
368 | 15195 | 9/22/41 | W-2030074 | Kent | United Kingdom | N | ||||
369 | 15205 | USA | Y | |||||||
370 | 15213 | Tennessee | USA | Y | ||||||
371 | 15216 | ND | N | |||||||
372 | 15218 | 9/30/41 | Missouri | USA | Y | |||||
373 | 15226 | 9/25/41 | ☆15226☆ | ☆15226☆ | W-2030269 | Illinois | USA | N | ||
374 | 15229 | USA | Y | |||||||
375 | 15240 | 9/25/41 | R | ☆15240☆ | ☆15240☆ | W-234080 | UK | Y | ||
376 | 15246 | 9/25/41 | O | ☆15246☆ | ☆9714☆ | France | Y | |||
377 | 15265 | California | USA | Y | ||||||
378 | 15270 | 9/30/41 | ☆15270☆ | ☆9375☆ | W-2044700 (est.) | Holland | USA | Y | no | |
379 | 15272 | ☆15272☆ | New York | USA | Y | |||||
380 | 15273 | 9/23/41 | O | W-2030*** | Rifferswil | Switzerland | N | |||
381 | 15278 | ☆15278☆ | Michigan | USA | N | N | ||||
382 | 15305 | 10/7/41 | R | W-219830 | New Jersey | USA | Y | yes | ||
383 | 15308 | ☆15308☆ | ☆15308☆ | W-234107 | New Jersey | USA | Y | yes | ||
384 | 15311 | 9/15/41 | O | Illinois | USA | N | ||||
385 | 15316 | 10/6/41 | O | ☆15316☆ | W-234079 | United Kingdom | N | |||
386 | 15321 | 10/7/41 | R | W-234105(est) | Austrailia | N | ||||
387 | 15322 | 9/26/41 | N | ☆9349☆ | M 5834958(3?) | Sweden | N | no | ||
388 | 15323 | 9/23/41 | O | 13484? | H13484 | Washington | USA | Y | ||
389 | 15325 | Y | ||||||||
